>>Gráfico de temperatura Iwikau
>>Dados climatológicos para Iwikau
Apresenta um clima quente e temperado. Em Iwikau existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfb. Iwikau tem uma temperatura média de 5.5 °C. A média anual de pluviosidade é de 3733 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Iwikau

O mês mais seco é Fevereiro e tem 196 mm de precipitação. Em Julho cai a maioria da precipitação, com uma média de 399 mm.
Gráfico de temperatura Iwikau

O mês mais quente do ano é Fevereiro com uma temperatura média de 10.9 °C. 0.2 °C é a temperatura média de Julho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Iwikau
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 10.7 | 51.3 | 236 |
Fevereiro | 10.9 | 51.6 | 196 |
Março | 9.1 | 48.4 | 283 |
Abril | 6.3 | 43.3 | 281 |
Maio | 3.3 | 37.9 | 353 |
Junho | 1.2 | 34.2 | 383 |
Julho | 0.2 | 32.4 | 399 |
Agosto | 0.9 | 33.6 | 383 |
Setembro | 2.8 | 37.0 | 362 |
Outubro | 5 | 41.0 | 302 |
Novembro | 6.8 | 44.2 | 265 |
Dezembro | 9 | 48.2 | 290 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 10.7 | 10.9 | 9.1 | 6.3 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 5 | 6.8 | 9 |
Temperatura mínima (°C) | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 1.8 | -0.5 | -2.1 | -3.1 | -2.5 | -1 | 0.6 | 1.9 | 3.8 |
Temperatura máxima (°C) | 16.4 | 16.6 | 14.2 | 10.8 | 7.2 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 9.4 | 11.8 | 14.3 |
Temperatura média (°F) | 51.3 | 51.6 | 48.4 | 43.3 | 37.9 | 34.2 | 32.4 | 33.6 | 37.0 | 41.0 | 44.2 | 48.2 |
Temperatura mínima (°F) | 41.2 | 41.4 | 39.4 | 35.2 | 31.1 | 28.2 | 26.4 | 27.5 | 30.2 | 33.1 | 35.4 | 38.8 |
Temperatura máxima (°F) | 61.5 | 61.9 | 57.6 | 51.4 | 45.0 | 40.3 | 38.5 | 39.9 | 43.9 | 48.9 | 53.2 | 57.7 |
Chuva (mm) | 236 | 196 | 283 | 281 | 353 | 383 | 399 | 383 | 362 | 302 | 265 | 290 |
A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 203 mm. As temperaturas médias, durante o ano, variam 10.7 °C.