>>Gráfico de temperatura Perisher Valley
>>Dados climatológicos para Perisher Valley
O clima é quente e temperado. Em Perisher Valley existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfb. A temperatura média anual em Perisher Valley é 5.4 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1880 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Perisher Valley

61 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. Em Agosto cai a maioria da precipitação, com uma média de 258 mm.
Gráfico de temperatura Perisher Valley

No mês de Fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 12.1 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Julho, a temperatura média é -1.5 °C.
Dados climatológicos para Perisher Valley
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 12 | 53.6 | 85 |
Fevereiro | 12.1 | 53.8 | 61 |
Março | 9.8 | 49.6 | 131 |
Abril | 6.1 | 43.0 | 129 |
Maio | 2.9 | 37.2 | 156 |
Junho | 0.1 | 32.2 | 191 |
Julho | -1.5 | 29.3 | 198 |
Agosto | -0.6 | 30.9 | 258 |
Setembro | 1.7 | 35.1 | 232 |
Outubro | 5 | 41.0 | 200 |
Novembro | 7.6 | 45.7 | 125 |
Dezembro | 10 | 50.0 | 114 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 12 | 12.1 | 9.8 | 6.1 | 2.9 | 0.1 | -1.5 | -0.6 | 1.7 | 5 | 7.6 | 10 |
Temperatura mínima (°C) | 6 | 6.3 | 4.4 | 1.3 | -1.2 | -3.3 | -4.9 | -4 | -2.1 | 0.5 | 2.2 | 4.6 |
Temperatura máxima (°C) | 18.1 | 18 | 15.3 | 11 | 7 | 3.6 | 2 | 2.8 | 5.6 | 9.6 | 13.1 | 15.5 |
Temperatura média (°F) | 53.6 | 53.8 | 49.6 | 43.0 | 37.2 | 32.2 | 29.3 | 30.9 | 35.1 | 41.0 | 45.7 | 50.0 |
Temperatura mínima (°F) | 42.8 | 43.3 | 39.9 | 34.3 | 29.8 | 26.1 | 23.2 | 24.8 | 28.2 | 32.9 | 36.0 | 40.3 |
Temperatura máxima (°F) | 64.6 | 64.4 | 59.5 | 51.8 | 44.6 | 38.5 | 35.6 | 37.0 | 42.1 | 49.3 | 55.6 | 59.9 |
Chuva (mm) | 85 | 61 | 131 | 129 | 156 | 191 | 198 | 258 | 232 | 200 | 125 | 114 |
Existe uma diferença de 197 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 13.6 °C durante o ano.