Tem um clima frio e temperado. Em Lublin existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Dfb. 7.6 °C é a temperatura média em Lublin. Tem uma pluviosidade média anual de 540 mm.
Climograma Lublin

Janeiro é o mês mais seco com 24 mm. O mês de Julho é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 77 mm.
Gráfico de temperatura Lublin

O mês mais quente do ano é Julho com uma temperatura média de 18.5 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é -5.6 °C.
Lublin Tabela climática
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -5.6 | 21.9 | 24 |
Fevereiro | -4.4 | 24.1 | 26 |
Março | 1.6 | 34.9 | 28 |
Abril | 9.1 | 48.4 | 37 |
Maio | 13.8 | 56.8 | 56 |
Junho | 16.7 | 62.1 | 74 |
Julho | 18.5 | 65.3 | 77 |
Agosto | 17.8 | 64.0 | 66 |
Setembro | 13.9 | 57.0 | 48 |
Outubro | 8.9 | 48.0 | 35 |
Novembro | 2.8 | 37.0 | 36 |
Dezembro | -2.4 | 27.7 | 33 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -5.6 | -4.4 | 1.6 | 9.1 | 13.8 | 16.7 | 18.5 | 17.8 | 13.9 | 8.9 | 2.8 | -2.4 |
Temperatura mínima (°C) | -8.6 | -7.6 | -2.2 | 4.2 | 8.4 | 11.4 | 13.2 | 12.4 | 9 | 4.8 | 0.1 | -4.8 |
Temperatura máxima (°C) | -2.5 | -1.2 | 5.4 | 14 | 19.2 | 22.1 | 23.9 | 23.2 | 18.8 | 13.1 | 5.5 | 0.1 |
Temperatura média (°F) | 21.9 | 24.1 | 34.9 | 48.4 | 56.8 | 62.1 | 65.3 | 64.0 | 57.0 | 48.0 | 37.0 | 27.7 |
Temperatura mínima (°F) | 16.5 | 18.3 | 28.0 | 39.6 | 47.1 | 52.5 | 55.8 | 54.3 | 48.2 | 40.6 | 32.2 | 23.4 |
Temperatura máxima (°F) | 27.5 | 29.8 | 41.7 | 57.2 | 66.6 | 71.8 | 75.0 | 73.8 | 65.8 | 55.6 | 41.9 | 32.2 |
Chuva (mm) | 24 | 26 | 28 | 37 | 56 | 74 | 77 | 66 | 48 | 35 | 36 | 33 |
A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 53 mm. As temperaturas médias variam 24.1 °C ao longo do ano.