Apresenta um clima tropical. Em Butembo existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Af. 18.5 °C é a temperatura média. Pluviosidade média anual de 1493 mm.
Climograma Butembo

O mês mais seco é Janeiro e tem 72 mm de precipitação. Em Setembro cai a maioria da precipitação, com uma média de 174 mm.
Gráfico de temperatura Butembo

Abril é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 19.0 °C. Ao longo do ano Janeiro tem uma temperatura média de 18.1 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.
Butembo Tabela climática
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 18.1 | 64.6 | 72 |
Fevereiro | 18.4 | 65.1 | 91 |
Março | 18.9 | 66.0 | 154 |
Abril | 19 | 66.2 | 141 |
Maio | 19 | 66.2 | 117 |
Junho | 18.6 | 65.5 | 90 |
Julho | 18.1 | 64.6 | 94 |
Agosto | 18.4 | 65.1 | 155 |
Setembro | 18.5 | 65.3 | 174 |
Outubro | 18.5 | 65.3 | 172 |
Novembro | 18.3 | 64.9 | 135 |
Dezembro | 18.3 | 64.9 | 98 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 19 | 19 | 18.6 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.3 |
Temperatura mínima (°C) | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.5 |
Temperatura máxima (°C) | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 |
Temperatura média (°F) | 64.6 | 65.1 | 66.0 | 66.2 | 66.2 | 65.5 | 64.6 | 65.1 | 65.3 | 65.3 | 64.9 | 64.9 |
Temperatura mínima (°F) | 52.5 | 53.2 | 54.5 | 55.6 | 55.9 | 55.0 | 54.3 | 55.4 | 55.2 | 55.0 | 54.3 | 54.5 |
Temperatura máxima (°F) | 76.6 | 77.2 | 77.5 | 76.8 | 76.5 | 75.9 | 74.8 | 74.8 | 75.6 | 75.6 | 75.7 | 75.6 |
Chuva (mm) | 72 | 91 | 154 | 141 | 117 | 90 | 94 | 155 | 174 | 172 | 135 | 98 |
102 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. 0.9 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.