Climograma Szolnok

28 mm é a precipitação do mês Março, que é o mês mais seco. O mês de maior precipitação é Junho, com uma média de 69 mm.
Gráfico de temperatura Szolnok

A temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano, é de 21.0 °C. Ao longo do ano Janeiro tem uma temperatura média de -1.7 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Szolnok Tabela climática
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -1.7 | 28.9 | 30 |
Fevereiro | 1.3 | 34.3 | 30 |
Março | 6 | 42.8 | 28 |
Abril | 11.4 | 52.5 | 41 |
Maio | 16.2 | 61.2 | 61 |
Junho | 19.3 | 66.7 | 69 |
Julho | 21 | 69.8 | 50 |
Agosto | 20.5 | 68.9 | 50 |
Setembro | 17 | 62.6 | 38 |
Outubro | 11.5 | 52.7 | 34 |
Novembro | 5.2 | 41.4 | 48 |
Dezembro | 0.5 | 32.9 | 41 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -1.7 | 1.3 | 6 | 11.4 | 16.2 | 19.3 | 21 | 20.5 | 17 | 11.5 | 5.2 | 0.5 |
Temperatura mínima (°C) | -4.7 | -2.2 | 1.1 | 5.7 | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 14.3 | 10.9 | 6 | 1.8 | -2.1 |
Temperatura máxima (°C) | 1.3 | 4.9 | 11 | 17.1 | 22.2 | 25.2 | 27.2 | 26.7 | 23.1 | 17 | 8.7 | 3.2 |
Temperatura média (°F) | 28.9 | 34.3 | 42.8 | 52.5 | 61.2 | 66.7 | 69.8 | 68.9 | 62.6 | 52.7 | 41.4 | 32.9 |
Temperatura mínima (°F) | 23.5 | 28.0 | 34.0 | 42.3 | 50.5 | 56.3 | 58.6 | 57.7 | 51.6 | 42.8 | 35.2 | 28.2 |
Temperatura máxima (°F) | 34.3 | 40.8 | 51.8 | 62.8 | 72.0 | 77.4 | 81.0 | 80.1 | 73.6 | 62.6 | 47.7 | 37.8 |
Chuva (mm) | 30 | 30 | 28 | 41 | 61 | 69 | 50 | 50 | 38 | 34 | 48 | 41 |
O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 41 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 22.7 °C ao longo do ano.