Em Pekachuk, o clima é quente e temperado. Em Pekachuk o verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Csa. 10.9 °C é a temperatura média em Pekachuk. Tem uma pluviosidade média anual de 376 mm.
Climograma Pekachuk

O mês mais seco é Agosto com 4 mm. Apresentando uma média de 72 mm, o mês de Abril é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Pekachuk

Com uma temperatura média de 23.7 °C, Agosto é o mês mais quente do ano. -2.1 °C é a temperatura média de Janeiro. Durante o ano é a temperatura mais baixa.
Pekachuk Tabela climática
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -2.1 | 28.2 | 37 |
Fevereiro | -1.2 | 29.8 | 34 |
Março | 2.7 | 36.9 | 46 |
Abril | 9 | 48.2 | 72 |
Maio | 13.9 | 57.0 | 59 |
Junho | 20.3 | 68.5 | 23 |
Julho | 23.6 | 74.5 | 8 |
Agosto | 23.7 | 74.7 | 4 |
Setembro | 19 | 66.2 | 7 |
Outubro | 13.7 | 56.7 | 21 |
Novembro | 7.6 | 45.7 | 30 |
Dezembro | 0.3 | 32.5 | 35 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -2.1 | -1.2 | 2.7 | 9 | 13.9 | 20.3 | 23.6 | 23.7 | 19 | 13.7 | 7.6 | 0.3 |
Temperatura mínima (°C) | -6.1 | -5.7 | -2.3 | 3.5 | 7.3 | 12.9 | 16.1 | 15.9 | 11 | 7.1 | 2.3 | -3.8 |
Temperatura máxima (°C) | 1.9 | 3.4 | 7.7 | 14.6 | 20.5 | 27.7 | 31.1 | 31.5 | 27 | 20.4 | 12.9 | 4.4 |
Temperatura média (°F) | 28.2 | 29.8 | 36.9 | 48.2 | 57.0 | 68.5 | 74.5 | 74.7 | 66.2 | 56.7 | 45.7 | 32.5 |
Temperatura mínima (°F) | 21.0 | 21.7 | 27.9 | 38.3 | 45.1 | 55.2 | 61.0 | 60.6 | 51.8 | 44.8 | 36.1 | 25.2 |
Temperatura máxima (°F) | 35.4 | 38.1 | 45.9 | 58.3 | 68.9 | 81.9 | 88.0 | 88.7 | 80.6 | 68.7 | 55.2 | 39.9 |
Chuva (mm) | 37 | 34 | 46 | 72 | 59 | 23 | 8 | 4 | 7 | 21 | 30 | 35 |
Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 68 mm. As temperaturas médias variam 25.8 °C ao longo do ano.