>>Gráfico de temperatura Odessa
>>Dados climatológicos para Odessa
O clima é quente e temperado. Em Odessa existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfb segundo a Köppen e Geiger. A temperatura média anual em Odessa é 10.2 °C. 459 mm é o valor da pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Odessa

26 mm é a precipitação do mês Outubro, que é o mês mais seco. O mês de Julho é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 50 mm.
Gráfico de temperatura Odessa

Julho é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 21.9 °C. -1.6 °C é a temperatura média de Janeiro. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Odessa
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -1.6 | 29.1 | 38 |
Fevereiro | -0.9 | 30.4 | 38 |
Março | 2.7 | 36.9 | 30 |
Abril | 9.3 | 48.7 | 33 |
Maio | 15.3 | 59.5 | 39 |
Junho | 19.6 | 67.3 | 46 |
Julho | 21.9 | 71.4 | 50 |
Agosto | 21.3 | 70.3 | 36 |
Setembro | 17 | 62.6 | 37 |
Outubro | 11.2 | 52.2 | 26 |
Novembro | 5.7 | 42.3 | 41 |
Dezembro | 1.3 | 34.3 | 45 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -1.6 | -0.9 | 2.7 | 9.3 | 15.3 | 19.6 | 21.9 | 21.3 | 17 | 11.2 | 5.7 | 1.3 |
Temperatura mínima (°C) | -4.1 | -3.4 | 0 | 6.1 | 11.7 | 15.7 | 17.7 | 17.2 | 13.1 | 7.9 | 3 | -1.2 |
Temperatura máxima (°C) | 1 | 1.6 | 5.4 | 12.6 | 18.9 | 23.5 | 26.1 | 25.5 | 20.9 | 14.6 | 8.4 | 3.8 |
Temperatura média (°F) | 29.1 | 30.4 | 36.9 | 48.7 | 59.5 | 67.3 | 71.4 | 70.3 | 62.6 | 52.2 | 42.3 | 34.3 |
Temperatura mínima (°F) | 24.6 | 25.9 | 32.0 | 43.0 | 53.1 | 60.3 | 63.9 | 63.0 | 55.6 | 46.2 | 37.4 | 29.8 |
Temperatura máxima (°F) | 33.8 | 34.9 | 41.7 | 54.7 | 66.0 | 74.3 | 79.0 | 77.9 | 69.6 | 58.3 | 47.1 | 38.8 |
Chuva (mm) | 38 | 38 | 30 | 33 | 39 | 46 | 50 | 36 | 37 | 26 | 41 | 45 |
24 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 23.5 °C.