>>Gráfico de temperatura Frognall
>>Dados climatológicos para Frognall
O clima é quente e temperado. Em Frognall existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfb. A temperatura média anual em Frognall é 9.8 °C. Pluviosidade média anual de 561 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Frognall

34 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. O mês de Agosto é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 55 mm.
Gráfico de temperatura Frognall

17.0 °C é a temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano Janeiro tem uma temperatura média de 2.8 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.
Dados climatológicos para Frognall
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 2.8 | 37.0 | 46 |
Fevereiro | 3.8 | 38.8 | 34 |
Março | 6.3 | 43.3 | 44 |
Abril | 8.8 | 47.8 | 44 |
Maio | 12 | 53.6 | 48 |
Junho | 15.2 | 59.4 | 49 |
Julho | 17 | 62.6 | 48 |
Agosto | 16.5 | 61.7 | 55 |
Setembro | 14.3 | 57.7 | 49 |
Outubro | 10.5 | 50.9 | 45 |
Novembro | 6.1 | 43.0 | 51 |
Dezembro | 4.2 | 39.6 | 48 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 2.8 | 3.8 | 6.3 | 8.8 | 12 | 15.2 | 17 | 16.5 | 14.3 | 10.5 | 6.1 | 4.2 |
Temperatura mínima (°C) | 0 | 1.2 | 2.8 | 5.1 | 7.7 | 10.8 | 12.5 | 12 | 10.1 | 6.9 | 3.2 | 1.4 |
Temperatura máxima (°C) | 5.6 | 6.5 | 9.8 | 12.5 | 16.3 | 19.7 | 21.5 | 21 | 18.5 | 14.2 | 9.1 | 7 |
Temperatura média (°F) | 37.0 | 38.8 | 43.3 | 47.8 | 53.6 | 59.4 | 62.6 | 61.7 | 57.7 | 50.9 | 43.0 | 39.6 |
Temperatura mínima (°F) | 32.0 | 34.2 | 37.0 | 41.2 | 45.9 | 51.4 | 54.5 | 53.6 | 50.2 | 44.4 | 37.8 | 34.5 |
Temperatura máxima (°F) | 42.1 | 43.7 | 49.6 | 54.5 | 61.3 | 67.5 | 70.7 | 69.8 | 65.3 | 57.6 | 48.4 | 44.6 |
Chuva (mm) | 46 | 34 | 44 | 44 | 48 | 49 | 48 | 55 | 49 | 45 | 51 | 48 |
Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 21 mm em relação ao mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 14.2 °C.