>>Gráfico de temperatura Brighton
>>Dados climatológicos para Brighton
O clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfb de acordo com a Köppen e Geiger. Em Brighton a temperatura média é 10.0 °C. A média anual de pluviosidade é de 697 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Brighton

44 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 75 mm, o mês de Outubro é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Brighton

A temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano, é de 16.8 °C. 3.8 °C é a temperatura média de Janeiro. Durante o ano é a temperatura mais baixa.
Dados climatológicos para Brighton
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 3.8 | 38.8 | 70 |
Fevereiro | 4.2 | 39.6 | 44 |
Março | 6.1 | 43.0 | 54 |
Abril | 8.7 | 47.7 | 50 |
Maio | 12 | 53.6 | 48 |
Junho | 15.1 | 59.2 | 49 |
Julho | 16.8 | 62.2 | 46 |
Agosto | 16.6 | 61.9 | 52 |
Setembro | 14.1 | 57.4 | 63 |
Outubro | 10.9 | 51.6 | 75 |
Novembro | 7.1 | 44.8 | 75 |
Dezembro | 4.8 | 40.6 | 71 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 3.8 | 4.2 | 6.1 | 8.7 | 12 | 15.1 | 16.8 | 16.6 | 14.1 | 10.9 | 7.1 | 4.8 |
Temperatura mínima (°C) | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 7.4 | 10.3 | 12 | 11.7 | 9.5 | 7 | 3.8 | 1.8 |
Temperatura máxima (°C) | 6.8 | 7.4 | 10 | 12.9 | 16.6 | 19.9 | 21.7 | 21.5 | 18.8 | 14.9 | 10.4 | 7.8 |
Temperatura média (°F) | 38.8 | 39.6 | 43.0 | 47.7 | 53.6 | 59.2 | 62.2 | 61.9 | 57.4 | 51.6 | 44.8 | 40.6 |
Temperatura mínima (°F) | 33.4 | 34.0 | 36.0 | 40.1 | 45.3 | 50.5 | 53.6 | 53.1 | 49.1 | 44.6 | 38.8 | 35.2 |
Temperatura máxima (°F) | 44.2 | 45.3 | 50.0 | 55.2 | 61.9 | 67.8 | 71.1 | 70.7 | 65.8 | 58.8 | 50.7 | 46.0 |
Chuva (mm) | 70 | 44 | 54 | 50 | 48 | 49 | 46 | 52 | 63 | 75 | 75 | 71 |
O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 31 mm em relação ao mês mais chuvoso. 13.0 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.