>>Gráfico de temperatura Melfi
>>Dados climatológicos para Melfi
Apresenta um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Melfi. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfa de acordo com a Köppen e Geiger. Melfi tem uma temperatura média de 13.3 °C. A média anual de pluviosidade é de 519 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Melfi

O mês mais seco é Julho e tem 24 mm de precipitação. A maioria da precipitação cai em Novembro, com uma média de 63 mm.
Gráfico de temperatura Melfi

Agosto é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 22.8 °C. Com uma temperatura média de 5.1 °C, Janeiro é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.
Dados climatológicos para Melfi
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 5.1 | 41.2 | 47 |
Fevereiro | 5.7 | 42.3 | 43 |
Março | 7.6 | 45.7 | 40 |
Abril | 10.9 | 51.6 | 46 |
Maio | 15.3 | 59.5 | 38 |
Junho | 19.5 | 67.1 | 31 |
Julho | 22.3 | 72.1 | 24 |
Agosto | 22.8 | 73.0 | 28 |
Setembro | 19.1 | 66.4 | 48 |
Outubro | 14.2 | 57.6 | 56 |
Novembro | 10.1 | 50.2 | 63 |
Dezembro | 6.7 | 44.1 | 55 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 10.9 | 15.3 | 19.5 | 22.3 | 22.8 | 19.1 | 14.2 | 10.1 | 6.7 |
Temperatura mínima (°C) | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 10.8 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 14.8 | 10.7 | 7.1 | 4.1 |
Temperatura máxima (°C) | 7.8 | 8.7 | 11.1 | 15 | 19.9 | 24.5 | 27.5 | 27.8 | 23.5 | 17.7 | 13.1 | 9.4 |
Temperatura média (°F) | 41.2 | 42.3 | 45.7 | 51.6 | 59.5 | 67.1 | 72.1 | 73.0 | 66.4 | 57.6 | 50.2 | 44.1 |
Temperatura mínima (°F) | 36.5 | 36.9 | 39.4 | 44.2 | 51.4 | 58.3 | 63.0 | 64.0 | 58.6 | 51.3 | 44.8 | 39.4 |
Temperatura máxima (°F) | 46.0 | 47.7 | 52.0 | 59.0 | 67.8 | 76.1 | 81.5 | 82.0 | 74.3 | 63.9 | 55.6 | 48.9 |
Chuva (mm) | 47 | 43 | 40 | 46 | 38 | 31 | 24 | 28 | 48 | 56 | 63 | 55 |
39 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. 17.7 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.