>>Gráfico de temperatura Rocchetta Sant'Antonio
>>Dados climatológicos para Rocchetta Sant'Antonio
Em Rocchetta Sant'Antonio, o clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Rocchetta Sant'Antonio. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfa. Rocchetta Sant'Antonio tem uma temperatura média de 12.6 °C. A média anual de pluviosidade é de 522 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Rocchetta Sant'Antonio

O mês mais seco é Julho com 26 mm. Com uma média de 63 mm o mês de Novembro é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Rocchetta Sant'Antonio

22.1 °C é a temperatura média do mês de Agosto, o mês mais quente do ano. Em Janeiro, a temperatura média é 4.4 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Rocchetta Sant'Antonio
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 4.4 | 39.9 | 47 |
Fevereiro | 4.9 | 40.8 | 43 |
Março | 6.7 | 44.1 | 40 |
Abril | 10.2 | 50.4 | 46 |
Maio | 14.6 | 58.3 | 38 |
Junho | 18.8 | 65.8 | 32 |
Julho | 21.8 | 71.2 | 26 |
Agosto | 22.1 | 71.8 | 28 |
Setembro | 18.6 | 65.5 | 48 |
Outubro | 13.4 | 56.1 | 55 |
Novembro | 9.3 | 48.7 | 63 |
Dezembro | 5.9 | 42.6 | 56 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 4.4 | 4.9 | 6.7 | 10.2 | 14.6 | 18.8 | 21.8 | 22.1 | 18.6 | 13.4 | 9.3 | 5.9 |
Temperatura mínima (°C) | 2 | 2.1 | 3.5 | 6.3 | 10.3 | 14.1 | 16.9 | 17.4 | 14.5 | 10.2 | 6.5 | 3.5 |
Temperatura máxima (°C) | 6.8 | 7.7 | 10 | 14.1 | 19 | 23.6 | 26.8 | 26.9 | 22.7 | 16.7 | 12.1 | 8.3 |
Temperatura média (°F) | 39.9 | 40.8 | 44.1 | 50.4 | 58.3 | 65.8 | 71.2 | 71.8 | 65.5 | 56.1 | 48.7 | 42.6 |
Temperatura mínima (°F) | 35.6 | 35.8 | 38.3 | 43.3 | 50.5 | 57.4 | 62.4 | 63.3 | 58.1 | 50.4 | 43.7 | 38.3 |
Temperatura máxima (°F) | 44.2 | 45.9 | 50.0 | 57.4 | 66.2 | 74.5 | 80.2 | 80.4 | 72.9 | 62.1 | 53.8 | 46.9 |
Chuva (mm) | 47 | 43 | 40 | 46 | 38 | 32 | 26 | 28 | 48 | 55 | 63 | 56 |
Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 37 mm em relação ao mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 17.7 °C.