>>Gráfico de temperatura Lekeitio
>>Dados climatológicos para Lekeitio
O clima é quente e temperado em Lekeitio. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfb. Em Lekeitio a temperatura média é 14.4 °C. A pluviosidade média anual é 1246 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Lekeitio

Julho é o mês mais seco com 53 mm. Apresentando uma média de 153 mm, o mês de Dezembro é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Lekeitio

Agosto é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 20.4 °C. A temperatura média em Janeiro, é de 9.6 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Lekeitio
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 9.6 | 49.3 | 131 |
Fevereiro | 9.7 | 49.5 | 118 |
Março | 11.4 | 52.5 | 90 |
Abril | 12.3 | 54.1 | 101 |
Maio | 15.6 | 60.1 | 87 |
Junho | 17.8 | 64.0 | 77 |
Julho | 19.6 | 67.3 | 53 |
Agosto | 20.4 | 68.7 | 76 |
Setembro | 18.9 | 66.0 | 106 |
Outubro | 16.3 | 61.3 | 123 |
Novembro | 11.2 | 52.2 | 131 |
Dezembro | 9.7 | 49.5 | 153 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 9.6 | 9.7 | 11.4 | 12.3 | 15.6 | 17.8 | 19.6 | 20.4 | 18.9 | 16.3 | 11.2 | 9.7 |
Temperatura mínima (°C) | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 8.7 | 12.2 | 14.3 | 16.1 | 16.7 | 15.1 | 12.5 | 8 | 6.8 |
Temperatura máxima (°C) | 12.6 | 12.9 | 15.4 | 16 | 19.1 | 21.3 | 23.1 | 24.2 | 22.7 | 20.1 | 14.5 | 12.6 |
Temperatura média (°F) | 49.3 | 49.5 | 52.5 | 54.1 | 60.1 | 64.0 | 67.3 | 68.7 | 66.0 | 61.3 | 52.2 | 49.5 |
Temperatura mínima (°F) | 43.9 | 43.9 | 45.5 | 47.7 | 54.0 | 57.7 | 61.0 | 62.1 | 59.2 | 54.5 | 46.4 | 44.2 |
Temperatura máxima (°F) | 54.7 | 55.2 | 59.7 | 60.8 | 66.4 | 70.3 | 73.6 | 75.6 | 72.9 | 68.2 | 58.1 | 54.7 |
Chuva (mm) | 131 | 118 | 90 | 101 | 87 | 77 | 53 | 76 | 106 | 123 | 131 | 153 |
100 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 10.8 °C durante o ano.