>>Gráfico de temperatura Feucht
>>Dados climatológicos para Feucht
Apresenta um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Feucht. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfb de acordo com a Köppen e Geiger. Em Feucht a temperatura média é 8.6 °C. 669 mm é a pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Feucht

O mês mais seco é Fevereiro e tem 39 mm de precipitação. A maioria da precipitação cai em Junho, com uma média de 79 mm.
Gráfico de temperatura Feucht

No mês de Julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 18.1 °C. A temperatura média em Janeiro, é de -0.9 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Feucht
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -0.9 | 30.4 | 46 |
Fevereiro | 0.3 | 32.5 | 39 |
Março | 4.1 | 39.4 | 45 |
Abril | 8.3 | 46.9 | 46 |
Maio | 13.1 | 55.6 | 64 |
Junho | 16.4 | 61.5 | 79 |
Julho | 18.1 | 64.6 | 77 |
Agosto | 17.3 | 63.1 | 73 |
Setembro | 13.7 | 56.7 | 53 |
Outubro | 8.7 | 47.7 | 48 |
Novembro | 3.6 | 38.5 | 46 |
Dezembro | 0.5 | 32.9 | 53 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -0.9 | 0.3 | 4.1 | 8.3 | 13.1 | 16.4 | 18.1 | 17.3 | 13.7 | 8.7 | 3.6 | 0.5 |
Temperatura mínima (°C) | -3.6 | -3.1 | -0.3 | 3.1 | 7.5 | 10.9 | 12.5 | 11.8 | 8.4 | 4.2 | 0.8 | -2 |
Temperatura máxima (°C) | 1.9 | 3.7 | 8.5 | 13.5 | 18.7 | 21.9 | 23.7 | 22.9 | 19.1 | 13.3 | 6.5 | 3.1 |
Temperatura média (°F) | 30.4 | 32.5 | 39.4 | 46.9 | 55.6 | 61.5 | 64.6 | 63.1 | 56.7 | 47.7 | 38.5 | 32.9 |
Temperatura mínima (°F) | 25.5 | 26.4 | 31.5 | 37.6 | 45.5 | 51.6 | 54.5 | 53.2 | 47.1 | 39.6 | 33.4 | 28.4 |
Temperatura máxima (°F) | 35.4 | 38.7 | 47.3 | 56.3 | 65.7 | 71.4 | 74.7 | 73.2 | 66.4 | 55.9 | 43.7 | 37.6 |
Chuva (mm) | 46 | 39 | 45 | 46 | 64 | 79 | 77 | 73 | 53 | 48 | 46 | 53 |
Existe uma diferença de 40 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 19.0 °C.