>>Gráfico de temperatura Bremen
>>Dados climatológicos para Bremen
O clima é quente e temperado. Em Bremen existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfb de acordo com a Köppen e Geiger. Bremen tem uma temperatura média de 8.8 °C. 732 mm é o valor da pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Bremen

46 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. O mês de Julho é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 82 mm.
Gráfico de temperatura Bremen

Julho é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 16.9 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é 0.5 °C.
Dados climatológicos para Bremen
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.5 | 32.9 | 55 |
Fevereiro | 1.1 | 34.0 | 46 |
Março | 3.9 | 39.0 | 46 |
Abril | 7.7 | 45.9 | 50 |
Maio | 12.3 | 54.1 | 64 |
Junho | 15.5 | 59.9 | 69 |
Julho | 16.9 | 62.4 | 82 |
Agosto | 16.9 | 62.4 | 79 |
Setembro | 13.9 | 57.0 | 62 |
Outubro | 9.8 | 49.6 | 55 |
Novembro | 5.1 | 41.2 | 62 |
Dezembro | 2 | 35.6 | 62 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 0.5 | 1.1 | 3.9 | 7.7 | 12.3 | 15.5 | 16.9 | 16.9 | 13.9 | 9.8 | 5.1 | 2 |
Temperatura mínima (°C) | -1.9 | -1.6 | 0.3 | 3.1 | 7.1 | 10.3 | 12 | 11.8 | 9.2 | 6 | 2.4 | -0.3 |
Temperatura máxima (°C) | 3 | 3.9 | 7.6 | 12.4 | 17.5 | 20.7 | 21.8 | 22 | 18.6 | 13.7 | 7.8 | 4.3 |
Temperatura média (°F) | 32.9 | 34.0 | 39.0 | 45.9 | 54.1 | 59.9 | 62.4 | 62.4 | 57.0 | 49.6 | 41.2 | 35.6 |
Temperatura mínima (°F) | 28.6 | 29.1 | 32.5 | 37.6 | 44.8 | 50.5 | 53.6 | 53.2 | 48.6 | 42.8 | 36.3 | 31.5 |
Temperatura máxima (°F) | 37.4 | 39.0 | 45.7 | 54.3 | 63.5 | 69.3 | 71.2 | 71.6 | 65.5 | 56.7 | 46.0 | 39.7 |
Chuva (mm) | 55 | 46 | 46 | 50 | 64 | 69 | 82 | 79 | 62 | 55 | 62 | 62 |
36 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 16.4 °C.