>>Gráfico de temperatura Zemo Teleti
>>Dados climatológicos para Zemo Teleti
O clima é quente e temperado em Zemo Teleti. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Zemo Teleti. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfa de acordo com a Köppen e Geiger. Zemo Teleti tem uma temperatura média de 11.9 °C. 566 mm é a pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Zemo Teleti

Janeiro é o mês mais seco com 21 mm. A maioria da precipitação cai em Maio, com uma média de 93 mm.
Gráfico de temperatura Zemo Teleti

No mês de Julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.2 °C. Em Janeiro, a temperatura média é 0.4 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Zemo Teleti
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.4 | 32.7 | 21 |
Fevereiro | 1.7 | 35.1 | 26 |
Março | 5.4 | 41.7 | 38 |
Abril | 11.3 | 52.3 | 54 |
Maio | 16.4 | 61.5 | 93 |
Junho | 20.1 | 68.2 | 81 |
Julho | 23.2 | 73.8 | 53 |
Agosto | 23 | 73.4 | 47 |
Setembro | 18.8 | 65.8 | 44 |
Outubro | 12.9 | 55.2 | 46 |
Novembro | 7 | 44.6 | 40 |
Dezembro | 2.3 | 36.1 | 23 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 0.4 | 1.7 | 5.4 | 11.3 | 16.4 | 20.1 | 23.2 | 23 | 18.8 | 12.9 | 7 | 2.3 |
Temperatura mínima (°C) | -4.1 | -2.9 | 0.3 | 5.3 | 10.3 | 14 | 17.1 | 16.8 | 12.8 | 7.3 | 2.4 | -2 |
Temperatura máxima (°C) | 4.9 | 6.3 | 10.5 | 17.3 | 22.5 | 26.2 | 29.3 | 29.2 | 24.8 | 18.6 | 11.7 | 6.7 |
Temperatura média (°F) | 32.7 | 35.1 | 41.7 | 52.3 | 61.5 | 68.2 | 73.8 | 73.4 | 65.8 | 55.2 | 44.6 | 36.1 |
Temperatura mínima (°F) | 24.6 | 26.8 | 32.5 | 41.5 | 50.5 | 57.2 | 62.8 | 62.2 | 55.0 | 45.1 | 36.3 | 28.4 |
Temperatura máxima (°F) | 40.8 | 43.3 | 50.9 | 63.1 | 72.5 | 79.2 | 84.7 | 84.6 | 76.6 | 65.5 | 53.1 | 44.1 |
Chuva (mm) | 21 | 26 | 38 | 54 | 93 | 81 | 53 | 47 | 44 | 46 | 40 | 23 |
Existe uma diferença de 72 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 22.8 °C durante o ano.