>>Gráfico de temperatura Baku
>>Dados climatológicos para Baku
O clima predominante é conhecido como um clima de estepe local. Existe pouca pluviosidade num ano em Baku. O clima é classificado como BSk de acordo com a Köppen e Geiger. Em Baku a temperatura média é 15.1 °C. Pluviosidade média anual de 258 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Baku

O mês mais seco é Julho com 8 mm. Apresentando uma média de 33 mm, o mês de Novembro é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Baku

No mês de Julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 26.2 °C. Ao longo do ano Fevereiro tem uma temperatura média de 3.9 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Baku
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 4.2 | 39.6 | 23 |
Fevereiro | 3.9 | 39.0 | 18 |
Março | 6.8 | 44.2 | 24 |
Abril | 12.8 | 55.0 | 28 |
Maio | 18.3 | 64.9 | 23 |
Junho | 23.2 | 73.8 | 15 |
Julho | 26.2 | 79.2 | 8 |
Agosto | 26.2 | 79.2 | 9 |
Setembro | 22.3 | 72.1 | 18 |
Outubro | 16.4 | 61.5 | 32 |
Novembro | 14.4 | 57.9 | 33 |
Dezembro | 7 | 44.6 | 27 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 4.2 | 3.9 | 6.8 | 12.8 | 18.3 | 23.2 | 26.2 | 26.2 | 22.3 | 16.4 | 14.4 | 7 |
Temperatura mínima (°C) | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 8.9 | 14.2 | 19.1 | 21.9 | 22.5 | 18.9 | 13.1 | 11.7 | 4.3 |
Temperatura máxima (°C) | 6.7 | 6.3 | 9.9 | 16.7 | 22.4 | 27.4 | 30.6 | 30 | 25.8 | 19.7 | 17.2 | 9.7 |
Temperatura média (°F) | 39.6 | 39.0 | 44.2 | 55.0 | 64.9 | 73.8 | 79.2 | 79.2 | 72.1 | 61.5 | 57.9 | 44.6 |
Temperatura mínima (°F) | 35.2 | 34.9 | 38.8 | 48.0 | 57.6 | 66.4 | 71.4 | 72.5 | 66.0 | 55.6 | 53.1 | 39.7 |
Temperatura máxima (°F) | 44.1 | 43.3 | 49.8 | 62.1 | 72.3 | 81.3 | 87.1 | 86.0 | 78.4 | 67.5 | 63.0 | 49.5 |
Chuva (mm) | 23 | 18 | 24 | 28 | 23 | 15 | 8 | 9 | 18 | 32 | 33 | 27 |
Existe uma diferença de 25 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. 22.3 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.