>>Gráfico de temperatura Cordillera
>>Dados climatológicos para Cordillera
Em Cordillera, o clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Cordillera. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfa. A temperatura média anual em Cordillera é 21.2 °C. A média anual de pluviosidade é de 1431 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Cordillera

O mês mais seco é Agosto com 68 mm. A maioria da precipitação cai em Outubro, com uma média de 156 mm.
Gráfico de temperatura Cordillera

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 26.1 °C. A temperatura média em Junho, é de 16.1 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Cordillera
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 26.1 | 79.0 | 140 |
Fevereiro | 25.5 | 77.9 | 117 |
Março | 24.3 | 75.7 | 124 |
Abril | 21 | 69.8 | 139 |
Maio | 18.2 | 64.8 | 118 |
Junho | 16.1 | 61.0 | 107 |
Julho | 16.6 | 61.9 | 83 |
Agosto | 17.6 | 63.7 | 68 |
Setembro | 18.9 | 66.0 | 101 |
Outubro | 21.7 | 71.1 | 156 |
Novembro | 23.5 | 74.3 | 138 |
Dezembro | 25.4 | 77.7 | 140 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 26.1 | 25.5 | 24.3 | 21 | 18.2 | 16.1 | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 21.7 | 23.5 | 25.4 |
Temperatura mínima (°C) | 20.6 | 20.1 | 18.9 | 15.4 | 12.7 | 10.7 | 11.2 | 12 | 13.3 | 16 | 17.6 | 19.5 |
Temperatura máxima (°C) | 31.7 | 31 | 29.7 | 26.7 | 23.7 | 21.6 | 22 | 23.3 | 24.6 | 27.5 | 29.5 | 31.4 |
Temperatura média (°F) | 79.0 | 77.9 | 75.7 | 69.8 | 64.8 | 61.0 | 61.9 | 63.7 | 66.0 | 71.1 | 74.3 | 77.7 |
Temperatura mínima (°F) | 69.1 | 68.2 | 66.0 | 59.7 | 54.9 | 51.3 | 52.2 | 53.6 | 55.9 | 60.8 | 63.7 | 67.1 |
Temperatura máxima (°F) | 89.1 | 87.8 | 85.5 | 80.1 | 74.7 | 70.9 | 71.6 | 73.9 | 76.3 | 81.5 | 85.1 | 88.5 |
Chuva (mm) | 140 | 117 | 124 | 139 | 118 | 107 | 83 | 68 | 101 | 156 | 138 | 140 |
88 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 10.0 °C.