>>Gráfico de temperatura Carapicuíba
>>Dados climatológicos para Carapicuíba
O clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Carapicuíba. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfb. Em Carapicuíba a temperatura média é 18.5 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1429 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Carapicuíba

39 mm é a precipitação do mês Julho, que é o mês mais seco. Com uma média de 237 mm o mês de Janeiro é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Carapicuíba

Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 21.6 °C. A temperatura média em Julho, é de 15.1 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Carapicuíba
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 21.4 | 70.5 | 237 |
Fevereiro | 21.6 | 70.9 | 220 |
Março | 20.7 | 69.3 | 163 |
Abril | 18.7 | 65.7 | 72 |
Maio | 16.7 | 62.1 | 62 |
Junho | 15.5 | 59.9 | 52 |
Julho | 15.1 | 59.2 | 39 |
Agosto | 16.1 | 61.0 | 43 |
Setembro | 17.4 | 63.3 | 75 |
Outubro | 18.4 | 65.1 | 130 |
Novembro | 19.7 | 67.5 | 139 |
Dezembro | 20.5 | 68.9 | 197 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 21.4 | 21.6 | 20.7 | 18.7 | 16.7 | 15.5 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | 18.4 | 19.7 | 20.5 |
Temperatura mínima (°C) | 16.7 | 17 | 16.1 | 13.9 | 11.7 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 14.9 | 15.7 |
Temperatura máxima (°C) | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 23.6 | 21.8 | 20.9 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.4 | 24.6 | 25.3 |
Temperatura média (°F) | 70.5 | 70.9 | 69.3 | 65.7 | 62.1 | 59.9 | 59.2 | 61.0 | 63.3 | 65.1 | 67.5 | 68.9 |
Temperatura mínima (°F) | 62.1 | 62.6 | 61.0 | 57.0 | 53.1 | 50.4 | 49.3 | 51.1 | 53.8 | 56.3 | 58.8 | 60.3 |
Temperatura máxima (°F) | 79.2 | 79.2 | 77.7 | 74.5 | 71.2 | 69.6 | 69.3 | 71.1 | 72.9 | 74.1 | 76.3 | 77.5 |
Chuva (mm) | 237 | 220 | 163 | 72 | 62 | 52 | 39 | 43 | 75 | 130 | 139 | 197 |
198 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 6.5 °C.