>>Gráfico de temperatura Santarém
>>Dados climatológicos para Santarém
Apresenta um clima tropical. Na maioria dos meses do ano, existe uma pluviosidade significativa em Santarém. Só existe uma curta época seca e não é muito eficaz. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Am. A temperatura média anual em Santarém é 25.9 °C. A pluviosidade média anual é 2150 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Santarém

O mês mais seco é Setembro e tem 33 mm de precipitação. A maioria da precipitação cai em Março, com uma média de 388 mm.
Gráfico de temperatura Santarém

O mês mais quente do ano é Outubro com uma temperatura média de 26.9 °C. A temperatura média em Junho, é de 25.3 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Santarém
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 25.8 | 78.4 | 229 |
Fevereiro | 25.4 | 77.7 | 296 |
Março | 25.5 | 77.9 | 388 |
Abril | 25.6 | 78.1 | 385 |
Maio | 25.4 | 77.7 | 293 |
Junho | 25.3 | 77.5 | 138 |
Julho | 25.3 | 77.5 | 97 |
Agosto | 26.1 | 79.0 | 51 |
Setembro | 26.7 | 80.1 | 33 |
Outubro | 26.9 | 80.4 | 40 |
Novembro | 26.9 | 80.4 | 67 |
Dezembro | 26.4 | 79.5 | 133 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 25.8 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 26.1 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.4 |
Temperatura mínima (°C) | 21.8 | 21.7 | 21.9 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 22 | 21.9 |
Temperatura máxima (°C) | 29.9 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 30.1 | 31.1 | 31.8 | 32 | 31.8 | 31 |
Temperatura média (°F) | 78.4 | 77.7 | 77.9 | 78.1 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 79.0 | 80.1 | 80.4 | 80.4 | 79.5 |
Temperatura mínima (°F) | 71.2 | 71.1 | 71.4 | 71.6 | 71.1 | 70.0 | 69.1 | 70.0 | 70.9 | 71.4 | 71.6 | 71.4 |
Temperatura máxima (°F) | 85.8 | 84.6 | 84.6 | 84.7 | 84.6 | 85.1 | 86.2 | 88.0 | 89.2 | 89.6 | 89.2 | 87.8 |
Chuva (mm) | 229 | 296 | 388 | 385 | 293 | 138 | 97 | 51 | 33 | 40 | 67 | 133 |
A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 355 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 1.6 °C durante o ano.