>>Gráfico de temperatura Abadia de Goiás
>>Dados climatológicos para Abadia de Goiás
Apresenta um clima tropical. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. A classificação do clima é Aw segundo a Köppen e Geiger. Abadia de Goiás tem uma temperatura média de 22.5 °C. A média anual de pluviosidade é de 1469 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Abadia de Goiás

O mês mais seco é Julho e tem 6 mm de precipitação. A maioria da precipitação cai em Janeiro, com uma média de 250 mm.
Gráfico de temperatura Abadia de Goiás

Setembro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 24.1 °C. Em Junho, a temperatura média é 19.7 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Abadia de Goiás
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 23.4 | 74.1 | 250 |
Fevereiro | 23.5 | 74.3 | 204 |
Março | 23.1 | 73.6 | 195 |
Abril | 21.4 | 70.5 | 114 |
Maio | 19.9 | 67.8 | 33 |
Junho | 19.7 | 67.5 | 7 |
Julho | 21.6 | 70.9 | 6 |
Agosto | 23.4 | 74.1 | 13 |
Setembro | 24.1 | 75.4 | 46 |
Outubro | 23.6 | 74.5 | 156 |
Novembro | 23.3 | 73.9 | 203 |
Dezembro | 22.6 | 72.7 | 242 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 23.4 | 23.5 | 23.1 | 21.4 | 19.9 | 19.7 | 21.6 | 23.4 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 22.6 |
Temperatura mínima (°C) | 18.7 | 18.6 | 17.8 | 15.7 | 13.5 | 13 | 14.7 | 17.3 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 17.3 |
Temperatura máxima (°C) | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 27.1 | 26.3 | 26.4 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 28.6 | 27.8 | 28 |
Temperatura média (°F) | 74.1 | 74.3 | 73.6 | 70.5 | 67.8 | 67.5 | 70.9 | 74.1 | 75.4 | 74.5 | 73.9 | 72.7 |
Temperatura mínima (°F) | 65.7 | 65.5 | 64.0 | 60.3 | 56.3 | 55.4 | 58.5 | 63.1 | 65.3 | 65.7 | 65.8 | 63.1 |
Temperatura máxima (°F) | 82.8 | 83.3 | 83.1 | 80.8 | 79.3 | 79.5 | 83.5 | 85.3 | 85.6 | 83.5 | 82.0 | 82.4 |
Chuva (mm) | 250 | 204 | 195 | 114 | 33 | 7 | 6 | 13 | 46 | 156 | 203 | 242 |
244 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 4.4 °C durante o ano.