>>Gráfico de temperatura Rosario
>>Dados climatológicos para Rosario
Tem um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Rosario. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfa segundo a Köppen e Geiger. 16.9 °C é a temperatura média em Rosario. A média anual de pluviosidade é de 977 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Rosario

36 mm refere-se à precipitação do mês de Julho, que é o mês mais seco. A maioria da precipitação cai em Março, com uma média de 147 mm.
Gráfico de temperatura Rosario

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 23.9 °C. Em Julho, a temperatura média é 10.4 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Rosario
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 23.9 | 75.0 | 116 |
Fevereiro | 22.9 | 73.2 | 100 |
Março | 20.7 | 69.3 | 147 |
Abril | 16.3 | 61.3 | 90 |
Maio | 13.5 | 56.3 | 55 |
Junho | 10.9 | 51.6 | 40 |
Julho | 10.4 | 50.7 | 36 |
Agosto | 11.5 | 52.7 | 37 |
Setembro | 13.8 | 56.8 | 58 |
Outubro | 16.7 | 62.1 | 93 |
Novembro | 19.7 | 67.5 | 102 |
Dezembro | 22.3 | 72.1 | 103 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 23.9 | 22.9 | 20.7 | 16.3 | 13.5 | 10.9 | 10.4 | 11.5 | 13.8 | 16.7 | 19.7 | 22.3 |
Temperatura mínima (°C) | 16.9 | 16 | 14.4 | 10 | 7.6 | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 7.3 | 10.3 | 12.9 | 15.2 |
Temperatura máxima (°C) | 31 | 29.9 | 27.1 | 22.6 | 19.5 | 16 | 16.3 | 17.9 | 20.3 | 23.1 | 26.5 | 29.4 |
Temperatura média (°F) | 75.0 | 73.2 | 69.3 | 61.3 | 56.3 | 51.6 | 50.7 | 52.7 | 56.8 | 62.1 | 67.5 | 72.1 |
Temperatura mínima (°F) | 62.4 | 60.8 | 57.9 | 50.0 | 45.7 | 42.6 | 40.3 | 41.4 | 45.1 | 50.5 | 55.2 | 59.4 |
Temperatura máxima (°F) | 87.8 | 85.8 | 80.8 | 72.7 | 67.1 | 60.8 | 61.3 | 64.2 | 68.5 | 73.6 | 79.7 | 84.9 |
Chuva (mm) | 116 | 100 | 147 | 90 | 55 | 40 | 36 | 37 | 58 | 93 | 102 | 103 |
111 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 13.5 °C durante o ano.