>>Gráfico de temperatura Xalapa
>>Dados climatológicos para Xalapa
Apresenta um clima quente e temperado. Em Xalapa existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfb de acordo com a Köppen e Geiger. A temperatura média anual em Xalapa é 18.2 °C. Pluviosidade média anual de 1587 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Xalapa

O mês mais seco é Janeiro e tem 50 mm de precipitação. Em Setembro cai a maioria da precipitação, com uma média de 288 mm.
Gráfico de temperatura Xalapa

Maio é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 20.9 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é 14.7 °C.
Dados climatológicos para Xalapa
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 14.7 | 58.5 | 50 |
Fevereiro | 15.8 | 60.4 | 53 |
Março | 17.7 | 63.9 | 54 |
Abril | 20.1 | 68.2 | 69 |
Maio | 20.9 | 69.6 | 104 |
Junho | 20.2 | 68.4 | 282 |
Julho | 19.6 | 67.3 | 232 |
Agosto | 19.8 | 67.6 | 188 |
Setembro | 19.4 | 66.9 | 288 |
Outubro | 18.2 | 64.8 | 141 |
Novembro | 16.5 | 61.7 | 70 |
Dezembro | 15.2 | 59.4 | 56 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 14.7 | 15.8 | 17.7 | 20.1 | 20.9 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 18.2 | 16.5 | 15.2 |
Temperatura mínima (°C) | 10 | 10.9 | 12.5 | 14.7 | 15.7 | 15.6 | 14.9 | 15 | 15.2 | 13.9 | 12.1 | 10.7 |
Temperatura máxima (°C) | 19.5 | 20.8 | 23 | 25.5 | 26.1 | 24.9 | 24.3 | 24.7 | 23.7 | 22.5 | 21 | 19.8 |
Temperatura média (°F) | 58.5 | 60.4 | 63.9 | 68.2 | 69.6 | 68.4 | 67.3 | 67.6 | 66.9 | 64.8 | 61.7 | 59.4 |
Temperatura mínima (°F) | 50.0 | 51.6 | 54.5 | 58.5 | 60.3 | 60.1 | 58.8 | 59.0 | 59.4 | 57.0 | 53.8 | 51.3 |
Temperatura máxima (°F) | 67.1 | 69.4 | 73.4 | 77.9 | 79.0 | 76.8 | 75.7 | 76.5 | 74.7 | 72.5 | 69.8 | 67.6 |
Chuva (mm) | 50 | 53 | 54 | 69 | 104 | 282 | 232 | 188 | 288 | 141 | 70 | 56 |
238 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. 6.2 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.