>>Gráfico de temperatura Dayton
>>Dados climatológicos para Dayton
O clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Dayton. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfa de acordo com a Köppen e Geiger. Em Dayton a temperatura média é 11.7 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 931 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Dayton

59 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. Com uma média de 97 mm o mês de Julho é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Dayton

Julho é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 23.1 °C. Com uma temperatura média de -0.2 °C, Janeiro é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.
Dados climatológicos para Dayton
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -0.2 | 31.6 | 60 |
Fevereiro | 1.4 | 34.5 | 59 |
Março | 6 | 42.8 | 77 |
Abril | 11.4 | 52.5 | 70 |
Maio | 16.4 | 61.5 | 92 |
Junho | 20.8 | 69.4 | 84 |
Julho | 23.1 | 73.6 | 97 |
Agosto | 22.3 | 72.1 | 93 |
Setembro | 18.3 | 64.9 | 88 |
Outubro | 12.3 | 54.1 | 78 |
Novembro | 7 | 44.6 | 71 |
Dezembro | 1.8 | 35.2 | 62 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -0.2 | 1.4 | 6 | 11.4 | 16.4 | 20.8 | 23.1 | 22.3 | 18.3 | 12.3 | 7 | 1.8 |
Temperatura mínima (°C) | -6 | -4.8 | -0.7 | 4.1 | 9.2 | 13.7 | 16.1 | 15.4 | 11.4 | 5 | 0.5 | -4 |
Temperatura máxima (°C) | 5.7 | 7.6 | 12.8 | 18.7 | 23.7 | 28 | 30.1 | 29.2 | 25.3 | 19.7 | 13.5 | 7.7 |
Temperatura média (°F) | 31.6 | 34.5 | 42.8 | 52.5 | 61.5 | 69.4 | 73.6 | 72.1 | 64.9 | 54.1 | 44.6 | 35.2 |
Temperatura mínima (°F) | 21.2 | 23.4 | 30.7 | 39.4 | 48.6 | 56.7 | 61.0 | 59.7 | 52.5 | 41.0 | 32.9 | 24.8 |
Temperatura máxima (°F) | 42.3 | 45.7 | 55.0 | 65.7 | 74.7 | 82.4 | 86.2 | 84.6 | 77.5 | 67.5 | 56.3 | 45.9 |
Chuva (mm) | 60 | 59 | 77 | 70 | 92 | 84 | 97 | 93 | 88 | 78 | 71 | 62 |
38 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. 23.3 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.