>>Gráfico de temperatura Houston
>>Dados climatológicos para Houston
Tem um clima quente e temperado. Em Houston existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfa de acordo com a Köppen e Geiger. Em Houston a temperatura média é 20.5 °C. A média anual de pluviosidade é de 1145 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Houston

66 mm refere-se à precipitação do mês de Março, que é o mês mais seco. Em Junho cai a maioria da precipitação, com uma média de 130 mm.
Gráfico de temperatura Houston

O mês mais quente do ano é Julho com uma temperatura média de 28.5 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é 11.3 °C.
Dados climatológicos para Houston
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | 11.3 | 52.3 | 84 |
Fevereiro | 12.7 | 54.9 | 78 |
Março | 16.6 | 61.9 | 66 |
Abril | 20.6 | 69.1 | 81 |
Maio | 24.1 | 75.4 | 117 |
Junho | 27.1 | 80.8 | 130 |
Julho | 28.5 | 83.3 | 98 |
Agosto | 28.5 | 83.3 | 102 |
Setembro | 25.9 | 78.6 | 124 |
Outubro | 21.6 | 70.9 | 91 |
Novembro | 16.7 | 62.1 | 90 |
Dezembro | 12.6 | 54.7 | 84 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 11.3 | 12.7 | 16.6 | 20.6 | 24.1 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | 25.9 | 21.6 | 16.7 | 12.6 |
Temperatura mínima (°C) | 6.5 | 7.7 | 11.6 | 15.9 | 19.5 | 22.6 | 23.8 | 23.7 | 21.2 | 16.3 | 11.6 | 7.7 |
Temperatura máxima (°C) | 16.1 | 17.8 | 21.6 | 25.4 | 28.7 | 31.7 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 26.9 | 21.8 | 17.6 |
Temperatura média (°F) | 52.3 | 54.9 | 61.9 | 69.1 | 75.4 | 80.8 | 83.3 | 83.3 | 78.6 | 70.9 | 62.1 | 54.7 |
Temperatura mínima (°F) | 43.7 | 45.9 | 52.9 | 60.6 | 67.1 | 72.7 | 74.8 | 74.7 | 70.2 | 61.3 | 52.9 | 45.9 |
Temperatura máxima (°F) | 61.0 | 64.0 | 70.9 | 77.7 | 83.7 | 89.1 | 91.9 | 91.9 | 87.3 | 80.4 | 71.2 | 63.7 |
Chuva (mm) | 84 | 78 | 66 | 81 | 117 | 130 | 98 | 102 | 124 | 91 | 90 | 84 |
A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 64 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 17.2 °C durante o ano.