>>Gráfico de temperatura Columbus
>>Dados climatológicos para Columbus
Em Columbus, o clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfa segundo a Köppen e Geiger. 11.0 °C é a temperatura média em Columbus. 948 mm é o valor da pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Columbus

O mês mais seco é Fevereiro com 53 mm. O mês de maior precipitação é Maio, com uma média de 103 mm.
Gráfico de temperatura Columbus

No mês de Julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.2 °C. -2.8 °C é a temperatura média de Janeiro. Durante o ano é a temperatura mais baixa.
Dados climatológicos para Columbus
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -2.8 | 27.0 | 60 |
Fevereiro | -1 | 30.2 | 53 |
Março | 4.7 | 40.5 | 81 |
Abril | 10.7 | 51.3 | 89 |
Maio | 16.4 | 61.5 | 103 |
Junho | 21.2 | 70.2 | 94 |
Julho | 23.2 | 73.8 | 102 |
Agosto | 22.3 | 72.1 | 88 |
Setembro | 18.7 | 65.7 | 74 |
Outubro | 12.2 | 54.0 | 57 |
Novembro | 5.9 | 42.6 | 78 |
Dezembro | 0.1 | 32.2 | 69 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -2.8 | -1 | 4.7 | 10.7 | 16.4 | 21.2 | 23.2 | 22.3 | 18.7 | 12.2 | 5.9 | 0.1 |
Temperatura mínima (°C) | -7.4 | -6 | -0.9 | 4.2 | 9.8 | 14.7 | 16.9 | 15.9 | 12 | 5.5 | 0.7 | -4.2 |
Temperatura máxima (°C) | 1.8 | 4.1 | 10.4 | 17.2 | 23.1 | 27.8 | 29.6 | 28.7 | 25.4 | 18.9 | 11.2 | 4.5 |
Temperatura média (°F) | 27.0 | 30.2 | 40.5 | 51.3 | 61.5 | 70.2 | 73.8 | 72.1 | 65.7 | 54.0 | 42.6 | 32.2 |
Temperatura mínima (°F) | 18.7 | 21.2 | 30.4 | 39.6 | 49.6 | 58.5 | 62.4 | 60.6 | 53.6 | 41.9 | 33.3 | 24.4 |
Temperatura máxima (°F) | 35.2 | 39.4 | 50.7 | 63.0 | 73.6 | 82.0 | 85.3 | 83.7 | 77.7 | 66.0 | 52.2 | 40.1 |
Chuva (mm) | 60 | 53 | 81 | 89 | 103 | 94 | 102 | 88 | 74 | 57 | 78 | 69 |
Existe uma diferença de 50 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 26.0 °C ao longo do ano.