>>Gráfico de temperatura Wood-Ridge
>>Dados climatológicos para Wood-Ridge
Tem um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Wood-Ridge. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfa segundo a Köppen e Geiger. 11.5 °C é a temperatura média em Wood-Ridge. A média anual de pluviosidade é de 1191 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Wood-Ridge

79 mm refere-se à precipitação do mês de Fevereiro, que é o mês mais seco. Com uma média de 112 mm o mês de Maio é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Wood-Ridge

24.0 °C é a temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano. Em Janeiro, a temperatura média é -1.5 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Wood-Ridge
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -1.5 | 29.3 | 85 |
Fevereiro | -0.3 | 31.5 | 79 |
Março | 4.5 | 40.1 | 101 |
Abril | 10.3 | 50.5 | 104 |
Maio | 16 | 60.8 | 112 |
Junho | 21.1 | 70.0 | 95 |
Julho | 24 | 75.2 | 111 |
Agosto | 23 | 73.4 | 106 |
Setembro | 18.9 | 66.0 | 104 |
Outubro | 12.8 | 55.0 | 90 |
Novembro | 7.3 | 45.1 | 108 |
Dezembro | 1.3 | 34.3 | 96 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -1.5 | -0.3 | 4.5 | 10.3 | 16 | 21.1 | 24 | 23 | 18.9 | 12.8 | 7.3 | 1.3 |
Temperatura mínima (°C) | -5.7 | -4.8 | -0.2 | 4.9 | 10.4 | 15.6 | 18.7 | 17.8 | 13.6 | 7.4 | 2.8 | -2.6 |
Temperatura máxima (°C) | 2.7 | 4.2 | 9.2 | 15.7 | 21.7 | 26.6 | 29.3 | 28.3 | 24.2 | 18.2 | 11.8 | 5.3 |
Temperatura média (°F) | 29.3 | 31.5 | 40.1 | 50.5 | 60.8 | 70.0 | 75.2 | 73.4 | 66.0 | 55.0 | 45.1 | 34.3 |
Temperatura mínima (°F) | 21.7 | 23.4 | 31.6 | 40.8 | 50.7 | 60.1 | 65.7 | 64.0 | 56.5 | 45.3 | 37.0 | 27.3 |
Temperatura máxima (°F) | 36.9 | 39.6 | 48.6 | 60.3 | 71.1 | 79.9 | 84.7 | 82.9 | 75.6 | 64.8 | 53.2 | 41.5 |
Chuva (mm) | 85 | 79 | 101 | 104 | 112 | 95 | 111 | 106 | 104 | 90 | 108 | 96 |
Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 33 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 25.5 °C.