>>Gráfico de temperatura Amazonia
>>Dados climatológicos para Amazonia
Apresenta um clima frio e temperado. Em Amazonia existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Dfa segundo a Köppen e Geiger. Em Amazonia a temperatura média é 11.5 °C. 897 mm é o valor da pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Amazonia

O mês mais seco é Janeiro e tem 23 mm de precipitação. Em Maio cai a maioria da precipitação, com uma média de 118 mm.
Gráfico de temperatura Amazonia

25.3 °C é a temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano. A temperatura mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é -4.3 °C.
Dados climatológicos para Amazonia
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -4.3 | 24.3 | 23 |
Fevereiro | -1.1 | 30.0 | 26 |
Março | 5.2 | 41.4 | 57 |
Abril | 12.2 | 54.0 | 77 |
Maio | 17.9 | 64.2 | 118 |
Junho | 23.1 | 73.6 | 118 |
Julho | 25.3 | 77.5 | 106 |
Agosto | 23.7 | 74.7 | 109 |
Setembro | 19.3 | 66.7 | 114 |
Outubro | 13.2 | 55.8 | 73 |
Novembro | 5.6 | 42.1 | 44 |
Dezembro | -1.7 | 28.9 | 32 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -4.3 | -1.1 | 5.2 | 12.2 | 17.9 | 23.1 | 25.3 | 23.7 | 19.3 | 13.2 | 5.6 | -1.7 |
Temperatura mínima (°C) | -9.9 | -7 | -1.1 | 5.5 | 11.5 | 16.8 | 19.1 | 17.3 | 12.6 | 6.1 | -0.3 | -6.9 |
Temperatura máxima (°C) | 1.4 | 4.8 | 11.6 | 18.9 | 24.3 | 29.4 | 31.6 | 30.2 | 26 | 20.4 | 11.6 | 3.6 |
Temperatura média (°F) | 24.3 | 30.0 | 41.4 | 54.0 | 64.2 | 73.6 | 77.5 | 74.7 | 66.7 | 55.8 | 42.1 | 28.9 |
Temperatura mínima (°F) | 14.2 | 19.4 | 30.0 | 41.9 | 52.7 | 62.2 | 66.4 | 63.1 | 54.7 | 43.0 | 31.5 | 19.6 |
Temperatura máxima (°F) | 34.5 | 40.6 | 52.9 | 66.0 | 75.7 | 84.9 | 88.9 | 86.4 | 78.8 | 68.7 | 52.9 | 38.5 |
Chuva (mm) | 23 | 26 | 57 | 77 | 118 | 118 | 106 | 109 | 114 | 73 | 44 | 32 |
Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 95 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 29.6 °C durante o ano.