>>Gráfico de temperatura Hometown
>>Dados climatológicos para Hometown
O clima é frio e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Hometown. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Dfa segundo a Köppen e Geiger. Em Hometown a temperatura média é 10.0 °C. A pluviosidade média anual é 931 mm.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Hometown

O mês mais seco é Fevereiro com 37 mm. Com uma média de 101 mm o mês de Julho é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Hometown

No mês de Julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.6 °C. Em Janeiro, a temperatura média é -5.2 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Dados climatológicos para Hometown
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -5.2 | 22.6 | 42 |
Fevereiro | -2.9 | 26.8 | 37 |
Março | 2.8 | 37.0 | 69 |
Abril | 9.4 | 48.9 | 97 |
Maio | 15.5 | 59.9 | 89 |
Junho | 21 | 69.8 | 99 |
Julho | 23.6 | 74.5 | 101 |
Agosto | 22.7 | 72.9 | 100 |
Setembro | 18.5 | 65.3 | 92 |
Outubro | 12 | 53.6 | 64 |
Novembro | 4.8 | 40.6 | 75 |
Dezembro | -2.1 | 28.2 | 66 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -5.2 | -2.9 | 2.8 | 9.4 | 15.5 | 21 | 23.6 | 22.7 | 18.5 | 12 | 4.8 | -2.1 |
Temperatura mínima (°C) | -9.5 | -7.2 | -1.7 | 3.9 | 9.6 | 15.1 | 18.1 | 17.2 | 12.8 | 6.4 | 0.4 | -6 |
Temperatura máxima (°C) | -0.9 | 1.4 | 7.4 | 14.9 | 21.5 | 27 | 29.1 | 28.2 | 24.3 | 17.7 | 9.2 | 1.8 |
Temperatura média (°F) | 22.6 | 26.8 | 37.0 | 48.9 | 59.9 | 69.8 | 74.5 | 72.9 | 65.3 | 53.6 | 40.6 | 28.2 |
Temperatura mínima (°F) | 14.9 | 19.0 | 28.9 | 39.0 | 49.3 | 59.2 | 64.6 | 63.0 | 55.0 | 43.5 | 32.7 | 21.2 |
Temperatura máxima (°F) | 30.4 | 34.5 | 45.3 | 58.8 | 70.7 | 80.6 | 84.4 | 82.8 | 75.7 | 63.9 | 48.6 | 35.2 |
Chuva (mm) | 42 | 37 | 69 | 97 | 89 | 99 | 101 | 100 | 92 | 64 | 75 | 66 |
Existe uma diferença de 64 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 28.8 °C durante o ano.