>>Gráfico de temperatura Forest Park
>>Dados climatológicos para Forest Park
Clima frio e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Dfa. Em Forest Park a temperatura média é 9.8 °C. 920 mm é a pluviosidade média anual.
Temperaturas e precipitações médias // clima em Forest Park

36 mm é a precipitação do mês Fevereiro, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 102 mm, o mês de Julho é o mês de maior precipitação.
Gráfico de temperatura Forest Park

23.2 °C é a temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano Janeiro tem uma temperatura média de -5.2 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.
Dados climatológicos para Forest Park
Temperatura média (°C) | Temperatura média (°F) | Chuva (mm) | |
---|---|---|---|
Janeiro | -5.2 | 22.6 | 42 |
Fevereiro | -2.9 | 26.8 | 36 |
Março | 2.5 | 36.5 | 68 |
Abril | 9.1 | 48.4 | 96 |
Maio | 15.2 | 59.4 | 86 |
Junho | 20.7 | 69.3 | 97 |
Julho | 23.2 | 73.8 | 102 |
Agosto | 22.3 | 72.1 | 101 |
Setembro | 18.3 | 64.9 | 92 |
Outubro | 11.9 | 53.4 | 63 |
Novembro | 4.5 | 40.1 | 72 |
Dezembro | -2.3 | 27.9 | 65 |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | -5.2 | -2.9 | 2.5 | 9.1 | 15.2 | 20.7 | 23.2 | 22.3 | 18.3 | 11.9 | 4.5 | -2.3 |
Temperatura mínima (°C) | -9.5 | -7.1 | -2 | 3.7 | 9.2 | 14.8 | 17.7 | 16.9 | 12.5 | 6.3 | 0 | -6.2 |
Temperatura máxima (°C) | -0.9 | 1.4 | 7 | 14.6 | 21.2 | 26.7 | 28.8 | 27.8 | 24.1 | 17.6 | 9 | 1.6 |
Temperatura média (°F) | 22.6 | 26.8 | 36.5 | 48.4 | 59.4 | 69.3 | 73.8 | 72.1 | 64.9 | 53.4 | 40.1 | 27.9 |
Temperatura mínima (°F) | 14.9 | 19.2 | 28.4 | 38.7 | 48.6 | 58.6 | 63.9 | 62.4 | 54.5 | 43.3 | 32.0 | 20.8 |
Temperatura máxima (°F) | 30.4 | 34.5 | 44.6 | 58.3 | 70.2 | 80.1 | 83.8 | 82.0 | 75.4 | 63.7 | 48.2 | 34.9 |
Chuva (mm) | 42 | 36 | 68 | 96 | 86 | 97 | 102 | 101 | 92 | 63 | 72 | 65 |
Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 66 mm em relação ao mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 28.4 °C.